제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
항목: | SFTP를 Cat5e 케이블 | 유형: | 실내 |
---|---|---|---|
지휘자: | B.C./CCC/CCA | 차폐: | 알루미늄 포일 + 끈 |
철사를 배수하십시오: | CCS | 재킷: | 폴리 비닐 클로라이드 |
두 배에 의하여 보호되는 인터넷 케이블 철사 Cat5e SFTP 실내에게 옥외 케이블을 달기
제품 설명:
케이블을 다십시오 건축 (SFTP Cat5e 랜 케이블)에
지휘자 직경 | 0.50±0.01mm |
지휘자 물자 | 벌거벗은 술장수 |
지휘자의 유형 | 단단한 |
절연성 (절연제) 직경 | 1.05 ± 0.01mm |
절연성 (절연제) 물자 | HDPE |
물자 보호 | 알루미늄 호일 + 하수구 철사 + 끈 |
적용 보호 | 100%년/80% |
재킷 (칼집) 직경 | 7.0 ± 0.02mm |
재킷 (칼집) 물자 | 방연제 PVC |
쌍:
ID 쌍 | 쌍 1: 파랑, 백색/파랑 |
쌍 2: 오렌지, 백색/오렌지 | |
쌍 3: 녹색, 백색/녹색 | |
쌍 4: 브라운, 백색/브라운 |
전기 특성:
빈도 (MHz) | 임피던스 (옴) | 복귀 손실 (≥dB) | 묽게함 (≤dB/100m) | 다음 (≥dB/100m) | ELFEXT (≥dB/100m) | PS-NEXT (≥dB/100m) | PS-ELFEXT (≥dB/100m) | NVP |
1 | 100±15 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 63.8 | 62.3 | 60.8 | 68% |
4 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 51.7 | 53.3 | 48.7 | ||
10 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 43.8 | 47.3 | 40.8 | ||
16 | 25.0 | 8.2 | 47.3 | 39.7 | 44.2 | 36.7 | ||
20 | 25.0 | 9.3 | 48.5 | 37.7 | 42.8 | 34.7 | ||
31.25 | 23.6 | 11.6 | 42.9 | 33.9 | 39.9 | 30.9 | ||
62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 27.8 | 35.4 | 24.8 | ||
100 | 20.0 | 22.0 | 35.3 | 23.8 | 32.3 | 20.8 | ||
* 155 | 100 ± 18 | 18.8 | 28.1 | 32.4 | 20.2 | 29.4 | 17.2 | |
* 200 | 18.0 | 32.4 | 30.8 | 18 | 27.8 | 15 | ||
* 310 | 100 ± 22 | 16.7 | 41.8 | 27.9 | 14.2 | 24.9 | 11.2 | |
* 350 | 16.3 | 44.9 | 27.1 | 13.1 | 24.1 | 10.1 |
주목합니다: * 기준값은 입니다
신청 | 10의 기본적인 T (IEEE 802.3) |
빠른 이더네트 (IEEE 802.3u) | |
100vg-AnyLAN (IEEE 802.12) | |
토큰 링 (IEEE 802.5) | |
TP-PMD (ANSI X3T9.5) 100 Mbps | |
CDDI ATM 155 |
패킹과 납품: