제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
항목: | cat5e ftp 케이블 | 지휘자: | 0.50mm B.C., CCA, CCS |
---|---|---|---|
절연: | HDPE | 쌍: | 4개 쌍 |
보호하는: | 애완 동물 + 알루미늄 포일 | 재킷: | 폴리 염화 비닐 |
보호되는 폴리에스테 테이프와 알루미늄 포일을 가진 FTP Cat5e 이더네트 랜 케이블
고성능 ANSI/TIA/EIA 568C.2 수락 종류 5e UTP는 적당한 가격에 성과 중시 랜 신청 또는 구축한 케이블 체계를 위해 케이블을 답니다.
건축 | |
랜 케이블의 유형 | 실내 케이블 Cat5e FTP |
지휘자 물자 | CU/CCA/CCS/CCAM |
지휘자 직경 | 24AWG 고체 또는 좌초시키는 |
절연재 | HDPE |
절연제 직경 | 0.95±0.06mm |
핵심/쌍 | 8/4 |
보호하는 | 폴리에스테 + 알루미늄 포일 |
철사를 배수하십시오 | 단단한 좌초시키는 |
Ripcord | 나일론 |
칼집 물자 | PVC, LSZH |
외부 직경 | 6.2±0.1mm |
기계적 성질 | |
신장 | Min. 300% |
온도 편차 | -20 +75°C까지 |
장력 강도 | Min.1.68Kg/mm2 |
전기 재산 (20°C)에 | |
지휘자 저항 | Max.9.38Ω/100m |
저항 불균형 | Max.2% |
절연 저항 | Max.150Ω/Km |
상호적인 용량 | Max.5600pF/100m |
용량 불균형 | Max.330pF/100m |
임피던스 | 100±15 |
불꽃 시험 | 2000v |
번식의 각측정속도 | 67% |
신청 | |
이더네트 | 10 기초 T |
100 기초 T4 | ATM |
TP-PMD Seppch | 전화 |
멀티미디어 | 간선 배선 |
패킹 세부사항 | 305 미터/목록/쉬운 잡아당기기 상자, 2개의 상자/판지 |
납품 세부사항 | 확인되는 순서 후에 10~15 일 |
우리의 서비스